Uzay istasyonu şimdi nerede?
Düz çizgi son 40 dakikadaki yolu, kesikli çizgi sonraki 50 dakikada izleyeceği yolu gösterir.
wheretheiss.at · 17.11.2026 22.02 itibarıyla
| Şehir | Geçiş | En yüksek | Yön | Süre |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 18.11 18.13 | 27° | B→KD | 6 dk |
| İstanbul | 18.11 19.52 | 12° | KB | 40 sn |
| İstanbul | 19.11 19.04 | 15° | KB→K | 3 dk |
| Ankara | 18.11 18.14 | 19° | B→KD | 5 dk |
| Ankara | 19.11 19.05 | 12° | KB→K | 2 dk |
| Ankara | 20.11 18.17 | 13° | KB→K | 3 dk |
| İzmir | 19.11 19.05 | 10° | K | 52 sn |
| İzmir | 25.11 19.08 | 14° | K | 2 dk |
| İzmir | 26.11 18.21 | 11° | K→KD | 1 dk |
| Antalya | 18.11 18.14 | 14° | KB→K | 4 dk |
| Antalya | 25.11 19.09 | 12° | K | 36 sn |
| Antalya | 26.11 18.22 | 10° | K | 24 sn |
| Bursa | 18.11 18.14 | 24° | B→KD | 5 dk |
| Bursa | 18.11 19.52 | 11° | KB | 14 sn |
| Bursa | 19.11 19.04 | 13° | KB→K | 3 dk |
| Adana | 18.11 18.16 | 11° | KB→K | 2 dk |
| Adana | 25.11 19.09 | 11° | K | 16 sn |
| Adana | 26.11 18.22 | 12° | K→KD | 2 dk |
| Şanlıurfa | 18.11 18.18 | 10° | K | 24 sn |
| Şanlıurfa | 26.11 18.22 | 15° | K | 2 dk |
| Trabzon | 18.11 18.16 | 18° | KB→K | 4 dk |
| Trabzon | 19.11 17.29 | 22° | KB→KD | 4 dk |
| Trabzon | 19.11 19.06 | 11° | KB | 28 sn |
| Erzurum | 18.11 18.17 | 14° | KB→K | 3 dk |
| Erzurum | 19.11 17.28 | 17° | KB→KD | 5 dk |
| Erzurum | 20.11 18.19 | 11° | KB→K | 2 dk |
Tahmini Gençbilim hesabı: yörünge elemanları (TLE, wheretheiss.at, 17.11.2026 00.11 tarihli) SGP4 yöntemiyle ilerletildi. Görünür sayılan: güneş ufkun en az 6° altında, istasyon güneş ışığında, yükseklik en az 10°. Yön kısaltmaları: K kuzey, D doğu, G güney, B batı. Parlaklık hesaplanmadı.
Gençbilim hesabı · TLE: wheretheiss.at · 17.11.2026 16.16 itibarıyla
